|
||||||||
| LOGEMENTS | ||||||||
| - Individuels | Maison M. (SEVRES 92) SHON 288mē | |||||||
| Maison N. (PONTAULT COMBAULT 77) SHON 210mē | ||||||||
| Maison L. (ISSY les MOULINEAUX 92) SHON 306mē | ||||||||
| - Groupés | La Grande Haie (SEVRES 92) SHON 853mē | |||||||
| - Extensions | Studio de Graphisme (SEVRES 92) SHON 143mē | |||||||
| Maison C. (ANTONY 92) SHON 178mē | ||||||||
| TERTIAIRE | Bureaux S. (MARLY LE ROI 78) SHON 678mē | |||||||
| Rue de Belleville (PARIS 75) SHON 234mē | ||||||||
| AMENAGEMENT MUSEOGRAPHIQUE En collaboration avec Y. DEVRAINE Scénographe |
Mémorial de Caen (CAEN 14) S = 5.500mē | |||||||
| Galerie des Nobel (CAEN 14) S = 428mē | ||||||||
| Centre de la Mémoire d'Oradour (ORADOUR 87) S = 3.500mē | ||||||||
| EQUIPEMENTS CULTURELS | Archéoscope de Carnac (CARNAC 56) S = 1.648mē | |||||||
| Archéoscope du Mont St Michel S = 300mē | ||||||||
| Freedom Tour USA Musée itinérant S = 2.035mē | ||||||||
| ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER |
Ravalement et traitement de façades | |||||||
| Réfection d'étanchéité | ||||||||
| Rénovation de réseaux d'assainissement | ||||||||
| Reprise en sous oeuvre | ||||||||
| REHABILITATION | Maison C. (SEVRES 92) SHON 225mē | |||||||
| Archéoscope de Bouillon (BOUILLON - B) SHON 835mē | ||||||||
| Présentation | Références | |
||||||||